Salary Guide 2026

Comprehensive salary data for 20+ job titles across multiple industries

Top Paying Jobs

Job Title Category Average Salary Salary Range Entry Level Senior Level Growth Rate
Cloud Architect IT & Technology $175,000 $130,000 - $250,000 $135,000 $225,000 27%
Management Consultant Consulting $155,000 $100,000 - $230,000 $110,000 $210,000 14%
Data Scientist IT & Technology $145,000 $95,000 - $230,000 $100,000 $200,000 36%
DevOps Engineer IT & Technology $145,000 $100,000 - $200,000 $105,000 $185,000 24%
Product Manager IT & Technology $145,000 $95,000 - $210,000 $100,000 $190,000 19%
Software Engineer IT & Technology $135,000 $90,000 - $210,000 $95,000 $185,000 21%
Marketing Manager Marketing $125,000 $85,000 - $180,000 $90,000 $165,000 10%
Nurse Practitioner Healthcare $120,000 $95,000 - $150,000 $98,000 $140,000 45%
Cybersecurity Analyst IT & Technology $115,000 $80,000 - $170,000 $85,000 $155,000 35%
Project Manager Administration $110,000 $75,000 - $160,000 $80,000 $145,000 11%
UX/UI Designer Design $105,000 $70,000 - $160,000 $75,000 $145,000 13%
HR Business Partner HR $105,000 $75,000 - $155,000 $80,000 $140,000 8%
Financial Analyst Finance $95,000 $65,000 - $145,000 $70,000 $130,000 9%
Mechanical Engineer Engineering $95,000 $70,000 - $140,000 $75,000 $125,000 7%
Physical Therapist Healthcare $90,000 $70,000 - $115,000 $72,000 $108,000 18%
Registered Nurse Healthcare $85,000 $65,000 - $120,000 $68,000 $105,000 12%
Sales Representative Sales $85,000 $50,000 - $150,000 $55,000 $135,000 8%
Accountant Finance $70,000 $50,000 - $100,000 $55,000 $90,000 6%
Electrician Construction $65,000 $45,000 - $95,000 $48,000 $88,000 9%
Content Writer Media $65,000 $42,000 - $95,000 $45,000 $88,000 7%

Salary Comparison Cards

$175,000
$130,000 - $250,000
Entry $135,000
Senior $225,000
27% Growth
$155,000
$100,000 - $230,000
Entry $110,000
Senior $210,000
14% Growth
$145,000
$95,000 - $230,000
Entry $100,000
Senior $200,000
36% Growth
$145,000
$100,000 - $200,000
Entry $105,000
Senior $185,000
24% Growth
$145,000
$95,000 - $210,000
Entry $100,000
Senior $190,000
19% Growth
$135,000
$90,000 - $210,000
Entry $95,000
Senior $185,000
21% Growth